| No | Nama | Kelas |
| 1 | Jihan Zulfaa Nabiilah | XI TJKT 2 |
| No | Nama | Kelas |
| 1 | Jihan Zulfaa Nabiilah | XI TJKT 2 |
| No | Nama | Kelas |
| 1 | Jihan Zulfaa Nabiilah | XI TJKT 2 |
| No | Nama | Kelas |
| 1 | Jihan Zulfaa Nabiilah | XI TJKT 2 |
| No | Daftar Hadir | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| senin | selasa | rabu | kamis | jum'at | |
| 1 | hadir | hadir | hadir | hadir | izin |
| 2 | hadir | a | hadir | hadir | izin |
| Buah-Buahan | ||
|---|---|---|
|
||
| No | Nama Buah | |
| 1 | semangka | |
| 2 | nanas | |
| 3 |
|
|